تصنيف الأندية في أوروبا
تصنيف الأندية في أوروبا — تضم هذه الصفحة أتلتيكو مدريد 3 وبور دو بريس 01 وسلافيا صوفيا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #901 | 1627 | #1082 | +35 | ||
| #902 | 1627 | #1083 | -4 | ||
| #903 | 1627 | #1084 | -1 | ||
| #904 | 1627 | #1085 | -4 | ||
| #905 | 1627 | #1086 | +2 | ||
| #906 | 1627 | #1088 | -6 | ||
| #907 | 1627 | #1090 | -4 | ||
| #908 | 1627 | #1091 | -4 | ||
| #909 | 1626 | #1093 | -4 | ||
| #910 | 1626 | #1095 | +5 | ||
| #911 | 1626 | #1096 | +2 | ||
| #912 | 1626 | #1099 | -5 | ||
| #913 | 1626 | #1100 | +1 | ||
| #914 | 1626 | #1103 | +1 | ||
| #915 | 1626 | #1104 | +4 | ||
| #916 | 1626 | #1106 | -4 | ||
| #917 | 1626 | #1107 | -4 | ||
| #918 | 1626 | #1108 | -8 | ||
| #919 | 1626 | #1109 | +2 | ||
| #920 | 1625 | #1110 | +2 | ||
| #921 | 1625 | #1112 | -4 | ||
| #922 | 1625 | #1113 | 0 | ||
| #923 | 1625 | #1114 | -5 | ||
| #924 | 1625 | #1115 | -4 | ||
| #925 | 1625 | #1116 | 0 | ||
| #926 | 1624 | #1118 | -2 | ||
| #927 | 1624 | #1119 | +2 | ||
| #928 | 1624 | #1120 | -5 | ||
| #929 | 1624 | #1121 | -4 | ||
| #930 | 1624 | #1122 | -2 | ||
| #931 | 1624 | #1123 | +2 | ||
| #932 | 1624 | #1124 | -2 | ||
| #933 | 1624 | #1125 | +1 | ||
| #934 | 1624 | #1127 | -3 | ||
| #935 | 1624 | #1128 | -1 | ||
| #936 | 1623 | #1130 | +5 | ||
| #937 | 1623 | #1132 | +4 | ||
| #938 | 1623 | #1133 | -6 | ||
| #939 | 1623 | #1135 | -6 | ||
| #940 | 1623 | #1136 | +1 | ||
| #941 | 1623 | #1137 | -5 | ||
| #942 | 1623 | #1138 | +5 | ||
| #943 | 1623 | #1140 | -11 | ||
| #944 | 1623 | #1141 | +2 | ||
| #945 | 1623 | #1142 | -4 | ||
| #946 | 1623 | #1143 | -3 | ||
| #947 | 1622 | #1144 | +12 | ||
| #948 | 1622 | #1146 | +4 | ||
| #949 | 1622 | #1147 | -4 | ||
| #950 | 1622 | #1150 | -2 |

















































