Club Rankings in Africa
Club Rankings in Africa — this page includes Khenchela, Vipers and CS Sfaxien.
| # | Team | Pts | Country | WR | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| #51 | 1540 | #2749 | -13 | ||
| #52 | 1540 | #2752 | -19 | ||
| #53 | 1539 | #2783 | -42 | ||
| #54 | 1538 | #2804 | 0 | ||
| #55 | 1538 | #2813 | +9 | ||
| #56 | 1538 | #2818 | +10 | ||
| #57 | 1536 | #2856 | +14 | ||
| #58 | 1534 | #2905 | +18 | ||
| #59 | 1534 | #2913 | -33 | ||
| #60 | 1534 | #2919 | -7 | ||
| #61 | 1534 | #2926 | -30 | ||
| #62 | 1533 | #2941 | +6 | ||
| #63 | 1532 | #2963 | -18 | ||
| #64 | 1532 | #2964 | -8 | ||
| #65 | 1530 | #3020 | -28 | ||
| #66 | 1529 | #3033 | +13 | ||
| #67 | 1529 | #3035 | 0 | ||
| #68 | 1528 | #3069 | -39 | ||
| #69 | 1528 | #3070 | +34 | ||
| #70 | 1528 | #3073 | -12 | ||
| #71 | 1528 | #3075 | +62 | ||
| #72 | 1526 | #3111 | -13 | ||
| #73 | 1526 | #3128 | -13 | ||
| #74 | 1526 | #3131 | -4 | ||
| #75 | 1525 | #3148 | +8 | ||
| #76 | 1525 | #3152 | +3 | ||
| #77 | 1524 | #3160 | -29 | ||
| #78 | 1524 | #3167 | +2 | ||
| #79 | 1524 | #3176 | -18 | ||
| #80 | 1524 | #3178 | -14 | ||
| #81 | 1523 | #3198 | -9 | ||
| #82 | 1523 | #3201 | +8 | ||
| #83 | 1522 | #3217 | -5 | ||
| #84 | 1521 | #3246 | +24 | ||
| #85 | 1521 | #3254 | -3 | ||
| #86 | 1520 | #3284 | +4 | ||
| #87 | 1520 | #3286 | -3 | ||
| #88 | 1519 | #3290 | +19 | ||
| #89 | 1519 | #3296 | -34 | ||
| #90 | 1518 | #3327 | -21 | ||
| #91 | 1518 | #3333 | +39 | ||
| #92 | 1517 | #3338 | +2 | ||
| #93 | 1517 | #3345 | -46 | ||
| #94 | 1517 | #3348 | +4 | ||
| #95 | 1515 | #3392 | +22 | ||
| #96 | 1515 | #3396 | +19 | ||
| #97 | 1515 | #3410 | -20 | ||
| #98 | 1514 | #3420 | +11 | ||
| #99 | 1514 | #3431 | -2 | ||
| #100 | 1513 | #3451 | +14 |

















































