🕒 02:11
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#2001 كراسنودار 2 1583.05 روسيا 0
#2002 يافور 1582.96 صربيا 0
#2003 مانتا إف سي 1582.91 الإكوادور 2
#2004 ترليبوري إف إف 1582.91 السويد -1
#2005 بايده 1582.85 إستونيا 0
#2006 كوليخيالس 1582.76 الأرجنتين 2
#2007 سكينديربيو كورشا 1582.75 ألبانيا -1
#2008 سوتون يونايتد 1582.74 إنجلترا -1
#2009 الرياض 1582.71 المملكة العربية السعودية 0
#2010 إف سي باكاو 1582.68 رومانيا 0
#2011 دوكلا بانسكا بيستريتسا 1582.63 سلوفاكيا 0
#2012 سينتلورينتس إس إي 1582.62 المجر 0
#2013 فيغور سينيغاليا 1582.61 إيطاليا 0
#2014 ملبورن فيكتوري 1582.61 أستراليا 0
#2015 باليكسير سبور 1582.50 تركيا 0
#2016 بورغوان جالي 1582.44 فرنسا 0
#2017 چادرملو 1582.38 إيران 0
#2018 كلوب أتلتيكو جيمس 1582.32 الأرجنتين 1
#2019 تابورسكو 1582.32 التشيك -1
#2020 ستيلينبوش 1582.28 جنوب أفريقيا 1
#2021 ساغان توسو 1582.25 اليابان 1
#2022 بروبي هورودينكا 1582.22 أوكرانيا -2
#2023 تاورو 1582.18 بنما 0
#2024 مونتانيسيس 1582.14 المكسيك 0
#2025 دينامو فولوجدا 1582.09 روسيا 0
#2026 يوكوهاما إف سي 1582.07 اليابان 0
#2027 هيرسيليو لوز 1582.00 البرازيل 1
#2028 سانتياغو واندررز 1581.99 تشيلي 0
#2029 CFRJ / ماريكا 1581.94 البرازيل 1
#2030 ألترينشام 1581.93 إنجلترا -1
#2031 بوسطن يونايتد 1581.88 إنجلترا 0
#2032 يونيون لا كاليرا 1581.87 تشيلي 0
#2033 إسكوبيدو 1581.84 إسبانيا -1
#2034 بيرا مار 1581.84 البرتغال 0
#2035 النصر 1581.78 الإمارات العربية المتحدة 0
#2036 بونتاريناس 1581.73 كوستاريكا 0
#2037 سان تيلمو 1581.65 الأرجنتين 0
#2038 فيا ميتري 1581.62 الأرجنتين 0
#2039 فورتونا دوسلدورف الثاني 1581.59 ألمانيا 1
#2040 دوكاجيني 1581.58 كوسوفو -1
#2041 هرفاتسي 1581.55 كرواتيا 0
#2042 وو كا أس وودج الثاني 1581.53 بولندا 0
#2043 سبورتينغ كوفيليا 1581.44 البرتغال 0
#2044 أولانتشو 1581.38 هندوراس 0
#2045 أودا 1581.33 لاتفيا 0
#2046 أوسترسوندس إف كيه 1581.30 السويد 1
#2047 نوردفيك 1581.17 هولندا 0
#2048 سان كريستوبال 1581.16 إسبانيا 0
#2049 ساكرامنتو ريبابليك 1581.15 الولايات المتحدة الأمريكية 0
#2050 سبورتينغ شارلروا 2 1581.09 بلجيكا 0
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46