🕒 00:28
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية العالمية

📈 الفريق النقاط الدولة التغير
#1901 سي إس دينامو بوخارست 1588.15 رومانيا 0
#1902 ساو خوسيه 1588.11 البرازيل 0
#1903 هامبورغ 2 1588.07 ألمانيا 1
#1904 أتلتيكو سنترال 1588.04 إسبانيا -1
#1905 تومبينسي 1588.04 البرازيل 2
#1906 أغوا سانتا 1588.03 البرازيل 2
#1907 كوريسامينوس يو أيه تي 1587.94 المكسيك 0
#1908 سانت جنيفياف 1587.83 فرنسا 0
#1909 غروسيتو 1587.79 إيطاليا 0
#1910 أفونديل 1587.73 أستراليا 2
#1911 فالميرا / بي إس إس 1587.68 لاتفيا -2
#1912 بارا 1587.56 البرازيل 1
#1913 بريكارباتيا 1587.55 أوكرانيا -1
#1914 أتلتيكو مونزون 1587.47 إسبانيا 0
#1915 بياساين 1587.46 إسبانيا 0
#1916 بايون 1587.41 فرنسا 0
#1917 كورودوبس 1587.39 المكسيك -1
#1918 ريترو 1587.36 البرازيل 1
#1919 إيسل ميرفوجل 1587.34 هولندا -1
#1920 سنترال نورت 1587.22 الأرجنتين 0
#1921 أفيتسانو 1586.93 إيطاليا 1
#1922 أناضولو أوني فيرسيتي 1586.82 تركيا 0
#1923 أونتينينت 1931 1586.72 إسبانيا 0
#1924 سيرينج يونايتد 1586.57 بلجيكا 0
#1925 سكونثورب 1586.57 إنجلترا 0
#1926 سانت بيير ميليزاك 1586.55 فرنسا 0
#1927 المصري 1586.48 مصر 1
#1928 إينا 1586.35 إيطاليا -1
#1929 العربي 1586.34 الكويت 0
#1930 جنرال كاباييرو 1586.20 باراغواي 2
#1931 ويتور فيغا 1586.19 إسبانيا -1
#1932 إيركوتسك 1586.11 روسيا 0
#1933 ريكورد بيلسكو بياوا 1586.09 بولندا 0
#1934 إف إتش هافنارفجوردور 1586.07 آيسلندا 0
#1935 إف سي أستوريا فالدفورف 1586.02 ألمانيا 0
#1936 موليروسا 1585.98 إسبانيا 0
#1937 إكس في دي بيراكيكابا 1585.88 البرازيل 0
#1938 ميدلاند 1585.86 الأرجنتين 0
#1939 سي إس ميوفيني 1585.83 رومانيا 0
#1940 بيتروفتش 1585.81 الجبل الأسود 0
#1941 تشيستر 1585.77 إنجلترا 0
#1942 كيكرز إمدن 1585.76 ألمانيا 2
#1943 بانتراكيكوس 1585.76 اليونان -1
#1944 راسينغ قرطبة 1585.73 الأرجنتين 2
#1945 كولونيا موسكاردو 1585.72 إسبانيا -2
#1946 شاختيور سوليجورسك 1585.71 بيلاروس -1
#1947 ميناي 1585.64 أوكرانيا 0
#1948 ماليشيفا 1585.57 كوسوفو 0
#1949 برينديزي 1585.51 إيطاليا 0
#1950 باتروناتو 1585.42 الأرجنتين 0
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44