🕒 00:50
دخول تسجيل

📊 تصنيف الأندية في USA

📈 الفريق النقاط الدولة 🌍 عالميًا التغير
#1 إنتر ميامي 1719.98 الولايات المتحدة الأمريكية 331 0
#2 سان دييغو 1701.36 الولايات المتحدة الأمريكية 455 0
#3 سياتل ساوندرز 1700.73 الولايات المتحدة الأمريكية 460 0
#4 لوس أنجلوس إف سي 1695.42 الولايات المتحدة الأمريكية 496 0
#5 كولومبوس كرو 1694.68 الولايات المتحدة الأمريكية 500 0
#6 أورلاندو سيتي إس سي 1682.91 الولايات المتحدة الأمريكية 586 0
#7 مينيسوتا يونايتد إف سي 1679.38 الولايات المتحدة الأمريكية 612 0
#8 شارلوت 1678.72 الولايات المتحدة الأمريكية 615 0
#9 إف سي سينسيناتي 1676.46 الولايات المتحدة الأمريكية 635 0
#10 نيويورك سيتي إف سي 1672.06 الولايات المتحدة الأمريكية 683 0
#11 فيلادلفيا يونيون 1661.31 الولايات المتحدة الأمريكية 772 1
#12 ناشفيل إس سي 1660.73 الولايات المتحدة الأمريكية 776 0
#13 نيويورك ريد بولز 1660.40 الولايات المتحدة الأمريكية 780 0
#14 أوستن 1656.27 الولايات المتحدة الأمريكية 822 1
#15 لويفيل سيتي 1652.64 الولايات المتحدة الأمريكية 866 -2
#16 بورتلاند تمبرز 1650.03 الولايات المتحدة الأمريكية 897 0
#17 لوس أنجلوس جالاكسي 1647.20 الولايات المتحدة الأمريكية 922 0
#18 شيكاغو فاير 1636.52 الولايات المتحدة الأمريكية 1075 0
#19 ريال سالت ليك 1635.89 الولايات المتحدة الأمريكية 1085 0
#20 كولورادو رابيدز 1630.57 الولايات المتحدة الأمريكية 1160 0
#21 إف سي دالاس 1625.56 الولايات المتحدة الأمريكية 1228 -1
#22 هيوستن دينامو 1620.68 الولايات المتحدة الأمريكية 1286 0
#23 أتلانتا يونايتد إف سي 1616.94 الولايات المتحدة الأمريكية 1356 0
#24 تشارلستون باتري 1612.94 الولايات المتحدة الأمريكية 1408 0
#25 دي سي يونايتد 1605.53 الولايات المتحدة الأمريكية 1517 0
#26 سان خوسيه إيرثكويكس 1604.89 الولايات المتحدة الأمريكية 1528 -1
#27 نيو إنجلاند ريفولوشن 1604.49 الولايات المتحدة الأمريكية 1541 0
#28 نورثرن كولورادو 1597.29 الولايات المتحدة الأمريكية 1668 0
#29 سبورتينغ كانساس سيتي 1596.45 الولايات المتحدة الأمريكية 1687 -1
#30 سانت لويس سيتي 1594.82 الولايات المتحدة الأمريكية 1722 -1
#31 ساكرامنتو ريبابليك 1592.66 الولايات المتحدة الأمريكية 1753 0
#32 نورث كارولينا 1574.37 الولايات المتحدة الأمريكية 2132 0
#33 ممفيس 901 1570.29 الولايات المتحدة الأمريكية 2226 -1
#34 إف سي تولسا 1569.03 الولايات المتحدة الأمريكية 2253 0
#35 بورتلاند هارتس أوف باين 1568.77 الولايات المتحدة الأمريكية 2260 -1
#36 كولورادو سبرينغز 1568.70 الولايات المتحدة الأمريكية 2264 -1
#37 بيتسبرغ ريفرهوندز 1567.85 الولايات المتحدة الأمريكية 2283 0
#38 ديترويت سيتي 1566.33 الولايات المتحدة الأمريكية 2322 -1
#39 رود آيلاند 1566.26 الولايات المتحدة الأمريكية 2323 1
#40 هارتفورد أثليتيك 1564.24 الولايات المتحدة الأمريكية 2364 0
#41 نيو مكسيكو يونايتد 1562.13 الولايات المتحدة الأمريكية 2408 -1
#42 فينيكس رايزنج 1561.39 الولايات المتحدة الأمريكية 2420 1
#43 يونيون أوماها 1556.85 الولايات المتحدة الأمريكية 2532 -1
#44 وان نوكسفيل 1556.28 الولايات المتحدة الأمريكية 2545 1
#45 تامبا باي راويديز 1555.13 الولايات المتحدة الأمريكية 2569 0
#46 أورانج كاونتي إس سي 1554.10 الولايات المتحدة الأمريكية 2596 0
#47 سان أنطونيو 1553.32 الولايات المتحدة الأمريكية 2631 -3
#48 إندي إليفن 1549.70 الولايات المتحدة الأمريكية 2750 -1
#49 نابلس 1546.31 الولايات المتحدة الأمريكية 2844 -1
#50 سبوكان فيلوسيتي 1544.99 الولايات المتحدة الأمريكية 2878 0
1 2