تصنيف أندية السيدات عالميًا
تصنيف أندية السيدات عالميًا — تضم هذه الصفحة ريال برازيليا وفاينبرغ ولا إكواداد.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #251 | 1467 | -2 | ||
| #252 | 1453 | -4 | ||
| #253 | 1450 | +1 | ||
| #254 | 1450 | -1 | ||
| #255 | 1446 | +1 | ||
| #256 | 1445 | 0 | ||
| #257 | 1443 | +2 | ||
| #258 | 1436 | -1 | ||
| #259 | 1434 | -1 | ||
| #260 | 1433 | 0 | ||
| #261 | 1431 | +1 | ||
| #262 | 1430 | -2 | ||
| #263 | 1426 | -3 | ||
| #264 | 1426 | -5 | ||
| #265 | 1423 | -2 | ||
| #266 | 1416 | -1 | ||
| #267 | 1414 | +307 | ||
| #268 | 1413 | -1 | ||
| #269 | 1411 | -1 | ||
| #270 | 1408 | 0 | ||
| #271 | 1407 | 0 | ||
| #272 | 1406 | -1 | ||
| #273 | 1403 | -1 | ||
| #274 | 1399 | +1 | ||
| #275 | 1399 | +2 | ||
| #276 | 1397 | +1 | ||
| #277 | 1394 | -1 | ||
| #278 | 1394 | +4 | ||
| #279 | 1391 | -2 | ||
| #280 | 1390 | +7 | ||
| #281 | 1386 | +6 | ||
| #282 | 1383 | +6 | ||
| #283 | 1382 | +1 | ||
| #284 | 1382 | +6 | ||
| #285 | 1382 | +6 | ||
| #286 | 1374 | +5 | ||
| #287 | 1374 | +5 | ||
| #288 | 1374 | +4 | ||
| #289 | 1369 | 0 | ||
| #290 | 1367 | -2 | ||
| #291 | 1367 | -2 | ||
| #292 | 1365 | -1 | ||
| #293 | 1361 | -1 | ||
| #294 | 1357 | 0 | ||
| #295 | 1355 | +3 | ||
| #296 | 1354 | +4 | ||
| #297 | 1354 | 0 | ||
| #298 | 1353 | 0 | ||
| #299 | 1352 | +1 | ||
| #300 | 1350 | +4 |

















































