تصنيف أندية السيدات عالميًا
تصنيف أندية السيدات عالميًا — تضم هذه الصفحة خواريز وتنداستول وغريميو.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #201 | 1514 | +1 | ||
| #202 | 1514 | -1 | ||
| #203 | 1512 | 0 | ||
| #204 | 1511 | -1 | ||
| #205 | 1510 | -4 | ||
| #206 | 1509 | +4 | ||
| #207 | 1508 | -3 | ||
| #208 | 1506 | +3 | ||
| #209 | 1502 | -1 | ||
| #210 | 1499 | -1 | ||
| #211 | 1492 | +1 | ||
| #212 | 1490 | +3 | ||
| #213 | 1490 | 0 | ||
| #214 | 1486 | 0 | ||
| #215 | 1485 | 0 | ||
| #216 | 1482 | +1 | ||
| #217 | 1482 | +2 | ||
| #218 | 1481 | 0 | ||
| #219 | 1481 | +3 | ||
| #220 | 1480 | 0 | ||
| #221 | 1479 | 0 | ||
| #222 | 1479 | 0 | ||
| #223 | 1479 | +1 | ||
| #224 | 1478 | -2 | ||
| #225 | 1475 | 0 | ||
| #226 | 1473 | +1 | ||
| #227 | 1473 | +1 | ||
| #228 | 1468 | -3 | ||
| #229 | 1453 | -4 | ||
| #230 | 1450 | +1 | ||
| #231 | 1450 | -1 | ||
| #232 | 1446 | +1 | ||
| #233 | 1445 | 0 | ||
| #234 | 1436 | -1 | ||
| #235 | 1434 | -1 | ||
| #236 | 1433 | 0 | ||
| #237 | 1431 | +1 | ||
| #238 | 1430 | -2 | ||
| #239 | 1426 | -3 | ||
| #240 | 1426 | -5 | ||
| #241 | 1423 | -2 | ||
| #242 | 1416 | -1 | ||
| #243 | 1414 | +307 | ||
| #244 | 1413 | -1 | ||
| #245 | 1411 | -1 | ||
| #246 | 1408 | 0 | ||
| #247 | 1407 | 0 | ||
| #248 | 1406 | -1 | ||
| #249 | 1403 | -1 | ||
| #250 | 1399 | +1 |

















































