تصنيف الأندية تحت 19 عالميًا
تصنيف الأندية تحت 19 عالميًا — تضم هذه الصفحة كارل زايس يينا وريناتي عامًا ورويتلينغن.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #101 | 1204 | -1 | ||
| #102 | 1203 | -8 | ||
| #103 | 1202 | -2 | ||
| #104 | 1198 | -1 | ||
| #105 | 1196 | +9 | ||
| #106 | 1196 | 0 | ||
| #107 | 1194 | -5 | ||
| #108 | 1193 | -4 | ||
| #109 | 1191 | -2 | ||
| #110 | 1190 | -1 | ||
| #111 | 1189 | 0 | ||
| #112 | 1184 | -3 | ||
| #113 | 1175 | +1 | ||
| #114 | 1174 | -2 | ||
| #115 | 1170 | +8 | ||
| #116 | 1168 | 0 | ||
| #117 | 1168 | +1 | ||
| #118 | 1164 | +4 | ||
| #119 | 1164 | -4 | ||
| #120 | 1164 | -1 | ||
| #121 | 1164 | -3 | ||
| #122 | 1163 | 0 | ||
| #123 | 1161 | 0 | ||
| #124 | 1161 | 0 | ||
| #125 | 1160 | -2 | ||
| #126 | 1153 | 0 | ||
| #127 | 1148 | +1 | ||
| #128 | 1145 | -2 | ||
| #129 | 1142 | 0 | ||
| #130 | 1136 | +1 | ||
| #131 | 1134 | 0 | ||
| #132 | 1122 | +1 | ||
| #133 | 1122 | -6 | ||
| #134 | 1085 | 0 | ||
| #135 | 1078 | 0 | ||
| #136 | 1052 | -1 | ||
| #137 | 977 | -1 |




































