تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة أفين وفينسيبلز يونايتد وليمينجتون.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #4601 | 1450 | -13 | ||
| #4602 | 1450 | -27 | ||
| #4603 | 1450 | +5 | ||
| #4604 | 1449 | -45 | ||
| #4605 | 1449 | -8 | ||
| #4606 | 1449 | +28 | ||
| #4607 | 1449 | +31 | ||
| #4608 | 1449 | -10 | ||
| #4609 | 1449 | -21 | ||
| #4610 | 1449 | +171 | ||
| #4611 | 1449 | -24 | ||
| #4612 | 1449 | -15 | ||
| #4613 | 1449 | -10 | ||
| #4614 | 1449 | -39 | ||
| #4615 | 1449 | -29 | ||
| #4616 | 1449 | -12 | ||
| #4617 | 1449 | -29 | ||
| #4618 | 1449 | -187 | ||
| #4619 | 1449 | -1 | ||
| #4620 | 1449 | +2 | ||
| #4621 | 1449 | +26 | ||
| #4622 | 1449 | -24 | ||
| #4623 | 1449 | -18 | ||
| #4624 | 1449 | -21 | ||
| #4625 | 1448 | +28 | ||
| #4626 | 1448 | +42 | ||
| #4627 | 1448 | -1 | ||
| #4628 | 1448 | +3 | ||
| #4629 | 1448 | -14 | ||
| #4630 | 1448 | +11 | ||
| #4631 | 1448 | +22 | ||
| #4632 | 1448 | -7 | ||
| #4633 | 1448 | +6 | ||
| #4634 | 1448 | -7 | ||
| #4635 | 1448 | +2 | ||
| #4636 | 1448 | +31 | ||
| #4637 | 1448 | +10 | ||
| #4638 | 1448 | -44 | ||
| #4639 | 1448 | +23 | ||
| #4640 | 1448 | +6 | ||
| #4641 | 1448 | -13 | ||
| #4642 | 1448 | -13 | ||
| #4643 | 1448 | -38 | ||
| #4644 | 1448 | +34 | ||
| #4645 | 1448 | -15 | ||
| #4646 | 1448 | +15 | ||
| #4647 | 1448 | -22 | ||
| #4648 | 1448 | 0 | ||
| #4649 | 1448 | +8 | ||
| #4650 | 1447 | +49 |

















































