تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة سبارتاكوس كيتيو وأو إف كيه فرشاتس وسانتامارينا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #3051 | 1529 | -22 | ||
| #3052 | 1529 | -21 | ||
| #3053 | 1529 | +20 | ||
| #3054 | 1528 | -15 | ||
| #3055 | 1528 | -21 | ||
| #3056 | 1528 | -35 | ||
| #3057 | 1528 | -14 | ||
| #3058 | 1528 | -50 | ||
| #3059 | 1528 | +16 | ||
| #3060 | 1528 | -15 | ||
| #3061 | 1528 | -6 | ||
| #3062 | 1528 | -44 | ||
| #3063 | 1528 | +17 | ||
| #3064 | 1528 | -2 | ||
| #3065 | 1528 | +6 | ||
| #3066 | 1528 | +23 | ||
| #3067 | 1528 | +18 | ||
| #3068 | 1528 | -39 | ||
| #3069 | 1528 | +34 | ||
| #3070 | 1528 | -17 | ||
| #3071 | 1528 | -14 | ||
| #3072 | 1528 | -12 | ||
| #3073 | 1528 | +13 | ||
| #3074 | 1528 | +62 | ||
| #3075 | 1528 | -37 | ||
| #3076 | 1528 | -23 | ||
| #3077 | 1528 | -11 | ||
| #3078 | 1528 | -6 | ||
| #3079 | 1527 | +48 | ||
| #3080 | 1527 | -29 | ||
| #3081 | 1527 | +6 | ||
| #3082 | 1527 | -2 | ||
| #3083 | 1527 | +29 | ||
| #3084 | 1527 | +12 | ||
| #3085 | 1527 | -10 | ||
| #3086 | 1527 | +9 | ||
| #3087 | 1527 | -28 | ||
| #3088 | 1527 | -15 | ||
| #3089 | 1527 | +13 | ||
| #3090 | 1527 | -32 | ||
| #3091 | 1527 | +4 | ||
| #3092 | 1527 | -15 | ||
| #3093 | 1527 | -45 | ||
| #3094 | 1527 | -38 | ||
| #3095 | 1527 | -13 | ||
| #3096 | 1527 | +8 | ||
| #3097 | 1527 | +168 | ||
| #3098 | 1527 | -15 | ||
| #3099 | 1527 | -19 | ||
| #3100 | 1527 | +28 |

















































