تصنيف الأندية عالميًا
تصنيف الأندية عالميًا — تضم هذه الصفحة لاغارتو وديبورتيس إيكيكي وأراندينا.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | تغير |
|---|---|---|---|---|
| #2601 | 1546 | -12 | ||
| #2602 | 1546 | +6 | ||
| #2603 | 1546 | 0 | ||
| #2604 | 1546 | +3 | ||
| #2605 | 1546 | -8 | ||
| #2606 | 1546 | +2 | ||
| #2607 | 1546 | +80 | ||
| #2608 | 1545 | +17 | ||
| #2609 | 1545 | -15 | ||
| #2610 | 1545 | +3 | ||
| #2611 | 1545 | +15 | ||
| #2612 | 1545 | -2 | ||
| #2613 | 1545 | -9 | ||
| #2614 | 1545 | +32 | ||
| #2615 | 1545 | -1 | ||
| #2616 | 1545 | 0 | ||
| #2617 | 1545 | -19 | ||
| #2618 | 1545 | +4 | ||
| #2619 | 1545 | -11 | ||
| #2620 | 1545 | -16 | ||
| #2621 | 1545 | -10 | ||
| #2622 | 1545 | -4 | ||
| #2623 | 1545 | -24 | ||
| #2624 | 1545 | -3 | ||
| #2625 | 1545 | -4 | ||
| #2626 | 1545 | -13 | ||
| #2627 | 1545 | 0 | ||
| #2628 | 1544 | -15 | ||
| #2629 | 1544 | -5 | ||
| #2630 | 1544 | -30 | ||
| #2631 | 1544 | +16 | ||
| #2632 | 1544 | -8 | ||
| #2633 | 1544 | +16 | ||
| #2634 | 1544 | +14 | ||
| #2635 | 1544 | -21 | ||
| #2636 | 1544 | -19 | ||
| #2637 | 1544 | -16 | ||
| #2638 | 1544 | -41 | ||
| #2639 | 1544 | -6 | ||
| #2640 | 1544 | -18 | ||
| #2641 | 1544 | +4 | ||
| #2642 | 1544 | -19 | ||
| #2643 | 1544 | -46 | ||
| #2644 | 1544 | -15 | ||
| #2645 | 1544 | -7 | ||
| #2646 | 1544 | +47 | ||
| #2647 | 1544 | -1 | ||
| #2648 | 1544 | -20 | ||
| #2649 | 1544 | -12 | ||
| #2650 | 1544 | +50 |

















































