تصنيف الأندية في أوروبا
تصنيف الأندية في أوروبا — تضم هذه الصفحة نادي لوتسيرن وليخيا غدانسك وأيك ستوكهولم.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #301 | 1716 | #316 | +3 | ||
| #302 | 1716 | #317 | -4 | ||
| #303 | 1716 | #318 | -4 | ||
| #304 | 1716 | #319 | -1 | ||
| #305 | 1716 | #320 | -4 | ||
| #306 | 1716 | #321 | -1 | ||
| #307 | 1716 | #322 | -7 | ||
| #308 | 1716 | #323 | +3 | ||
| #309 | 1715 | #324 | -1 | ||
| #310 | 1715 | #325 | 0 | ||
| #311 | 1715 | #326 | -4 | ||
| #312 | 1715 | #327 | 0 | ||
| #313 | 1714 | #328 | 0 | ||
| #314 | 1714 | #329 | 0 | ||
| #315 | 1713 | #330 | 0 | ||
| #316 | 1713 | #331 | 0 | ||
| #317 | 1713 | #332 | +3 | ||
| #318 | 1713 | #333 | -1 | ||
| #319 | 1713 | #334 | 0 | ||
| #320 | 1713 | #335 | -2 | ||
| #321 | 1712 | #336 | 0 | ||
| #322 | 1712 | #337 | +4 | ||
| #323 | 1712 | #339 | -1 | ||
| #324 | 1712 | #340 | -1 | ||
| #325 | 1711 | #342 | +2 | ||
| #326 | 1710 | #343 | +3 | ||
| #327 | 1710 | #344 | -3 | ||
| #328 | 1710 | #345 | 0 | ||
| #329 | 1710 | #346 | +1 | ||
| #330 | 1710 | #347 | -4 | ||
| #331 | 1709 | #348 | 0 | ||
| #332 | 1709 | #349 | -2 | ||
| #333 | 1708 | #350 | -1 | ||
| #334 | 1708 | #351 | +1 | ||
| #335 | 1708 | #352 | -1 | ||
| #336 | 1708 | #353 | 0 | ||
| #337 | 1708 | #354 | +5 | ||
| #338 | 1708 | #355 | 0 | ||
| #339 | 1708 | #356 | 0 | ||
| #340 | 1708 | #357 | -3 | ||
| #341 | 1707 | #358 | -1 | ||
| #342 | 1707 | #359 | +1 | ||
| #343 | 1707 | #360 | +1 | ||
| #344 | 1707 | #361 | -1 | ||
| #345 | 1706 | #362 | +3 | ||
| #346 | 1706 | #363 | -6 | ||
| #347 | 1706 | #364 | 0 | ||
| #348 | 1706 | #365 | -2 | ||
| #349 | 1706 | #366 | -4 | ||
| #350 | 1706 | #367 | +1 |

















































