تصنيف الأندية في أوروبا
تصنيف الأندية في أوروبا — تضم هذه الصفحة ليشين وكالوغا وآوبشتات.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #1401 | 1579 | #1800 | -8 | ||
| #1402 | 1579 | #1801 | -14 | ||
| #1403 | 1579 | #1802 | +2 | ||
| #1404 | 1579 | #1803 | -1 | ||
| #1405 | 1578 | #1807 | -6 | ||
| #1406 | 1578 | #1808 | +5 | ||
| #1407 | 1578 | #1809 | -1 | ||
| #1408 | 1578 | #1811 | +2 | ||
| #1409 | 1578 | #1812 | -1 | ||
| #1410 | 1578 | #1813 | +4 | ||
| #1411 | 1578 | #1814 | -9 | ||
| #1412 | 1578 | #1817 | +6 | ||
| #1413 | 1578 | #1819 | -6 | ||
| #1414 | 1578 | #1820 | +22 | ||
| #1415 | 1578 | #1825 | +4 | ||
| #1416 | 1578 | #1826 | -11 | ||
| #1417 | 1578 | #1827 | -15 | ||
| #1418 | 1578 | #1828 | -7 | ||
| #1419 | 1578 | #1829 | -1 | ||
| #1420 | 1577 | #1830 | -6 | ||
| #1421 | 1577 | #1831 | +39 | ||
| #1422 | 1577 | #1832 | -10 | ||
| #1423 | 1577 | #1833 | +13 | ||
| #1424 | 1577 | #1834 | 0 | ||
| #1425 | 1577 | #1836 | +11 | ||
| #1426 | 1577 | #1838 | -18 | ||
| #1427 | 1577 | #1840 | -5 | ||
| #1428 | 1577 | #1843 | -3 | ||
| #1429 | 1577 | #1845 | +12 | ||
| #1430 | 1577 | #1848 | -2 | ||
| #1431 | 1577 | #1851 | +11 | ||
| #1432 | 1577 | #1853 | +16 | ||
| #1433 | 1576 | #1856 | +17 | ||
| #1434 | 1576 | #1857 | -8 | ||
| #1435 | 1576 | #1859 | -5 | ||
| #1436 | 1576 | #1860 | +8 | ||
| #1437 | 1576 | #1861 | -6 | ||
| #1438 | 1576 | #1863 | -27 | ||
| #1439 | 1576 | #1864 | +1 | ||
| #1440 | 1576 | #1866 | +100 | ||
| #1441 | 1576 | #1867 | +9 | ||
| #1442 | 1576 | #1868 | +7 | ||
| #1443 | 1576 | #1870 | -5 | ||
| #1444 | 1576 | #1871 | -2 | ||
| #1445 | 1576 | #1873 | -2 | ||
| #1446 | 1575 | #1877 | +9 | ||
| #1447 | 1575 | #1879 | +16 | ||
| #1448 | 1575 | #1880 | -8 | ||
| #1449 | 1575 | #1881 | -28 | ||
| #1450 | 1575 | #1883 | +1 |

















































