تصنيف الأندية في أوروبا
تصنيف الأندية في أوروبا — تضم هذه الصفحة بوتنزا وإس إس مونوبولي ونانسي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #601 | 1664 | #673 | +5 | ||
| #602 | 1664 | #674 | +5 | ||
| #603 | 1664 | #675 | -3 | ||
| #604 | 1664 | #676 | -1 | ||
| #605 | 1664 | #677 | -1 | ||
| #606 | 1664 | #678 | +3 | ||
| #607 | 1664 | #681 | -1 | ||
| #608 | 1663 | #682 | +5 | ||
| #609 | 1663 | #683 | +4 | ||
| #610 | 1663 | #684 | -8 | ||
| #611 | 1663 | #685 | -3 | ||
| #612 | 1663 | #686 | -2 | ||
| #613 | 1663 | #688 | -3 | ||
| #614 | 1663 | #689 | +4 | ||
| #615 | 1662 | #690 | +1 | ||
| #616 | 1662 | #694 | +2 | ||
| #617 | 1662 | #695 | +3 | ||
| #618 | 1662 | #696 | -4 | ||
| #619 | 1662 | #697 | 0 | ||
| #620 | 1662 | #698 | -3 | ||
| #621 | 1662 | #699 | +2 | ||
| #622 | 1662 | #700 | -1 | ||
| #623 | 1661 | #701 | +2 | ||
| #624 | 1661 | #702 | 0 | ||
| #625 | 1661 | #703 | +9 | ||
| #626 | 1661 | #704 | -4 | ||
| #627 | 1661 | #709 | +1 | ||
| #628 | 1661 | #710 | -3 | ||
| #629 | 1661 | #711 | +5 | ||
| #630 | 1661 | #712 | -3 | ||
| #631 | 1661 | #713 | -3 | ||
| #632 | 1660 | #714 | +2 | ||
| #633 | 1660 | #716 | -4 | ||
| #634 | 1660 | #717 | -4 | ||
| #635 | 1660 | #718 | +5 | ||
| #636 | 1660 | #719 | -2 | ||
| #637 | 1660 | #720 | -2 | ||
| #638 | 1660 | #722 | 0 | ||
| #639 | 1659 | #723 | -4 | ||
| #640 | 1659 | #724 | +2 | ||
| #641 | 1659 | #725 | +5 | ||
| #642 | 1659 | #726 | +3 | ||
| #643 | 1658 | #727 | -2 | ||
| #644 | 1658 | #728 | -2 | ||
| #645 | 1658 | #729 | +2 | ||
| #646 | 1658 | #730 | -7 | ||
| #647 | 1658 | #732 | -7 | ||
| #648 | 1658 | #733 | -1 | ||
| #649 | 1658 | #734 | +3 | ||
| #650 | 1658 | #735 | 0 |

















































