تصنيف الأندية في البرازيل
تصنيف الأندية في البرازيل — تضم هذه الصفحة باتريوتاس وشابادا وريو كلارو.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 1519 | #3291 | -11 | ||
| #202 | 1519 | #3297 | -29 | ||
| #203 | 1519 | #3312 | -7 | ||
| #204 | 1519 | #3314 | -6 | ||
| #205 | 1518 | #3319 | +19 | ||
| #206 | 1518 | #3326 | -19 | ||
| #207 | 1518 | #3337 | -16 | ||
| #208 | 1517 | #3346 | -17 | ||
| #209 | 1517 | #3357 | -8 | ||
| #210 | 1516 | #3372 | -29 | ||
| #211 | 1516 | #3375 | -11 | ||
| #212 | 1515 | #3387 | -12 | ||
| #213 | 1515 | #3390 | -76 | ||
| #214 | 1515 | #3394 | -25 | ||
| #215 | 1515 | #3398 | +21 | ||
| #216 | 1515 | #3404 | -3 | ||
| #217 | 1512 | #3473 | 0 | ||
| #218 | 1512 | #3482 | -26 | ||
| #219 | 1511 | #3496 | -43 | ||
| #220 | 1511 | #3498 | -50 | ||
| #221 | 1510 | #3516 | -12 | ||
| #222 | 1510 | #3523 | +13 | ||
| #223 | 1509 | #3531 | -28 | ||
| #224 | 1509 | #3534 | -20 | ||
| #225 | 1509 | #3537 | +7 | ||
| #226 | 1509 | #3539 | +24 | ||
| #227 | 1509 | #3542 | -8 | ||
| #228 | 1509 | #3562 | -9 | ||
| #229 | 1508 | #3568 | -8 | ||
| #230 | 1507 | #3590 | -22 | ||
| #231 | 1507 | #3599 | -17 | ||
| #232 | 1507 | #3612 | -4 | ||
| #233 | 1506 | #3620 | -29 | ||
| #234 | 1506 | #3622 | -12 | ||
| #235 | 1506 | #3632 | -14 | ||
| #236 | 1505 | #3657 | -4 | ||
| #237 | 1504 | #3671 | +17 | ||
| #238 | 1503 | #3697 | +4 | ||
| #239 | 1503 | #3701 | -15 | ||
| #240 | 1503 | #3704 | -1 | ||
| #241 | 1503 | #3712 | +15 | ||
| #242 | 1502 | #3725 | -22 | ||
| #243 | 1502 | #3739 | -37 | ||
| #244 | 1502 | #3741 | -20 | ||
| #245 | 1502 | #3746 | -34 | ||
| #246 | 1500 | #3793 | -18 | ||
| #247 | 1499 | #3794 | -11 | ||
| #248 | 1499 | #3820 | +14 | ||
| #249 | 1499 | #3823 | 0 | ||
| #250 | 1498 | #3835 | -35 |

















































