تصنيف الأندية في البرازيل
تصنيف الأندية في البرازيل — تضم هذه الصفحة غريميو ساو كارلينسي وكابيتاو بوسو وجاتايينسي.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #201 | 1523 | #2998 | +37 | ||
| #202 | 1522 | #3026 | -4 | ||
| #203 | 1521 | #3047 | +255 | ||
| #204 | 1520 | #3061 | +230 | ||
| #205 | 1520 | #3081 | +52 | ||
| #206 | 1518 | #3115 | +144 | ||
| #207 | 1518 | #3122 | -31 | ||
| #208 | 1518 | #3126 | -612 | ||
| #209 | 1517 | #3132 | +340 | ||
| #210 | 1517 | #3134 | -58 | ||
| #211 | 1517 | #3136 | -140 | ||
| #212 | 1516 | #3153 | -56 | ||
| #213 | 1516 | #3170 | +274 | ||
| #214 | 1515 | #3185 | +5 | ||
| #215 | 1514 | #3206 | +1089 | ||
| #216 | 1514 | #3210 | -57 | ||
| #217 | 1513 | #3224 | -146 | ||
| #218 | 1512 | #3239 | -108 | ||
| #219 | 1512 | #3241 | +242 | ||
| #220 | 1511 | #3257 | +18 | ||
| #221 | 1511 | #3269 | +130 | ||
| #222 | 1510 | #3279 | +78 | ||
| #223 | 1509 | #3297 | +184 | ||
| #224 | 1509 | #3310 | +732 | ||
| #225 | 1509 | #3313 | -643 | ||
| #226 | 1508 | #3324 | -74 | ||
| #227 | 1508 | #3326 | -867 | ||
| #228 | 1507 | #3351 | -84 | ||
| #229 | 1507 | #3353 | -77 | ||
| #230 | 1506 | #3367 | -173 | ||
| #231 | 1506 | #3377 | -16 | ||
| #232 | 1505 | #3394 | +449 | ||
| #233 | 1504 | #3427 | +121 | ||
| #234 | 1504 | #3433 | -4 | ||
| #235 | 1503 | #3441 | -71 | ||
| #236 | 1503 | #3446 | -104 | ||
| #237 | 1503 | #3448 | -46 | ||
| #238 | 1503 | #3449 | -121 | ||
| #239 | 1503 | #3454 | -505 | ||
| #240 | 1502 | #3478 | -42 | ||
| #241 | 1501 | #3484 | +12 | ||
| #242 | 1501 | #3486 | +635 | ||
| #243 | 1501 | #3495 | -76 | ||
| #244 | 1501 | #3504 | +63 | ||
| #245 | 1501 | #3506 | -43 | ||
| #246 | 1501 | #3507 | -27 | ||
| #247 | 1500 | #3509 | +475 | ||
| #248 | 1500 | #3511 | -74 | ||
| #249 | 1500 | #3512 | +115 | ||
| #250 | 1500 | #3521 | +73 |

















































