تصنيف الأندية في البرازيل
تصنيف الأندية في البرازيل — تضم هذه الصفحة ناسيونال AM وبلوميناو وفيلو كلوب.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 1562 | #2203 | -1 | ||
| #102 | 1561 | #2222 | +17 | ||
| #103 | 1561 | #2223 | 0 | ||
| #104 | 1561 | #2224 | -12 | ||
| #105 | 1561 | #2225 | -5 | ||
| #106 | 1561 | #2237 | -10 | ||
| #107 | 1561 | #2238 | -13 | ||
| #108 | 1561 | #2242 | -5 | ||
| #109 | 1560 | #2263 | -1 | ||
| #110 | 1560 | #2268 | +43 | ||
| #111 | 1559 | #2280 | 0 | ||
| #112 | 1559 | #2285 | -16 | ||
| #113 | 1559 | #2306 | -8 | ||
| #114 | 1558 | #2317 | -10 | ||
| #115 | 1558 | #2319 | -10 | ||
| #116 | 1557 | #2328 | -19 | ||
| #117 | 1557 | #2332 | -5 | ||
| #118 | 1556 | #2353 | -7 | ||
| #119 | 1556 | #2364 | -18 | ||
| #120 | 1554 | #2397 | +225 | ||
| #121 | 1554 | #2402 | +2 | ||
| #122 | 1553 | #2416 | -4 | ||
| #123 | 1552 | #2430 | -13 | ||
| #124 | 1552 | #2433 | +12 | ||
| #125 | 1552 | #2456 | +16 | ||
| #126 | 1552 | #2457 | -29 | ||
| #127 | 1551 | #2470 | -6 | ||
| #128 | 1550 | #2486 | -18 | ||
| #129 | 1550 | #2488 | -13 | ||
| #130 | 1550 | #2495 | +9 | ||
| #131 | 1550 | #2506 | -8 | ||
| #132 | 1549 | #2524 | -1 | ||
| #133 | 1549 | #2530 | 0 | ||
| #134 | 1549 | #2533 | -10 | ||
| #135 | 1549 | #2537 | -17 | ||
| #136 | 1548 | #2543 | -9 | ||
| #137 | 1548 | #2571 | -27 | ||
| #138 | 1547 | #2575 | -39 | ||
| #139 | 1547 | #2576 | -10 | ||
| #140 | 1547 | #2587 | -14 | ||
| #141 | 1546 | #2593 | -6 | ||
| #142 | 1546 | #2596 | -21 | ||
| #143 | 1546 | #2597 | -3 | ||
| #144 | 1546 | #2602 | -12 | ||
| #145 | 1545 | #2616 | -1 | ||
| #146 | 1545 | #2622 | -10 | ||
| #147 | 1544 | #2629 | -15 | ||
| #148 | 1544 | #2630 | -5 | ||
| #149 | 1543 | #2668 | -25 | ||
| #150 | 1543 | #2671 | -21 |

















































