تصنيف الأندية في البرازيل
تصنيف الأندية في البرازيل — تضم هذه الصفحة ناسيونال AM وبلوميناو وفيلو كلوب.
| # | الفريق | نقاط | الدولة | عالمي | تغير |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | 1562 | #2138 | -1 | ||
| #102 | 1561 | #2154 | +17 | ||
| #103 | 1561 | #2155 | 0 | ||
| #104 | 1561 | #2156 | -12 | ||
| #105 | 1561 | #2157 | -5 | ||
| #106 | 1561 | #2169 | -10 | ||
| #107 | 1561 | #2170 | -13 | ||
| #108 | 1561 | #2173 | -5 | ||
| #109 | 1560 | #2193 | -1 | ||
| #110 | 1560 | #2198 | +43 | ||
| #111 | 1559 | #2209 | 0 | ||
| #112 | 1559 | #2214 | -16 | ||
| #113 | 1559 | #2233 | -8 | ||
| #114 | 1558 | #2244 | -10 | ||
| #115 | 1558 | #2246 | -10 | ||
| #116 | 1557 | #2255 | -19 | ||
| #117 | 1557 | #2259 | -5 | ||
| #118 | 1556 | #2279 | -7 | ||
| #119 | 1556 | #2290 | -18 | ||
| #120 | 1554 | #2320 | +225 | ||
| #121 | 1554 | #2324 | +2 | ||
| #122 | 1553 | #2336 | -4 | ||
| #123 | 1552 | #2348 | -13 | ||
| #124 | 1552 | #2351 | +12 | ||
| #125 | 1552 | #2373 | +16 | ||
| #126 | 1552 | #2374 | -29 | ||
| #127 | 1551 | #2387 | -6 | ||
| #128 | 1550 | #2402 | -18 | ||
| #129 | 1550 | #2404 | -13 | ||
| #130 | 1550 | #2410 | +9 | ||
| #131 | 1550 | #2419 | -8 | ||
| #132 | 1549 | #2435 | -1 | ||
| #133 | 1549 | #2440 | 0 | ||
| #134 | 1549 | #2443 | -10 | ||
| #135 | 1549 | #2447 | -17 | ||
| #136 | 1548 | #2453 | -9 | ||
| #137 | 1548 | #2478 | -27 | ||
| #138 | 1547 | #2482 | -39 | ||
| #139 | 1547 | #2483 | -10 | ||
| #140 | 1547 | #2493 | -14 | ||
| #141 | 1546 | #2499 | -6 | ||
| #142 | 1546 | #2502 | -21 | ||
| #143 | 1546 | #2503 | -3 | ||
| #144 | 1546 | #2507 | -12 | ||
| #145 | 1545 | #2518 | -1 | ||
| #146 | 1545 | #2524 | -10 | ||
| #147 | 1544 | #2530 | -15 | ||
| #148 | 1544 | #2531 | -5 | ||
| #149 | 1543 | #2559 | -25 | ||
| #150 | 1543 | #2561 | -21 |

















































