
Uruguay
Segunda División
Season: 2026
Standings
Segunda Division: Torneo Competencia
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Segunda Division: Promedios
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 35 | 16 | 10 | 9 | 21 | 58 | |
| 3 | 36 | 17 | 7 | 12 | 12 | 58 | |
| 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 8 | 54 | |
| 5 | 34 | 13 | 14 | 7 | 7 | 53 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 35 | 13 | 10 | 12 | 2 | 49 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | -1 | 45 | |
| 9 | 36 | 6 | 19 | 11 | -12 | 37 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 35 | 8 | 7 | 20 | -25 | 31 | |
| 12 | 34 | 7 | 9 | 18 | -21 | 30 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |













