Standings
2. SNL: Promotion Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|
| 1 | | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 50 |
| 2 | | 22 | 13 | 6 | 3 | 25 | 45 |
| 3 | | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 44 |
| 4 | | 22 | 12 | 4 | 6 | 10 | 40 |
| 5 | | 22 | 11 | 6 | 5 | 8 | 39 |
| 6 | | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | 34 |
| 7 | | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 |
| 8 | | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 |
2. SNL: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|
| 1 | | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 38 |
| 2 | | 15 | 11 | 1 | 3 | 18 | 34 |
| 3 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 23 | 34 |
| 4 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 5 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 28 |
| 6 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 |
| 8 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| 9 | | 15 | 5 | 3 | 7 | -10 | 18 |
| 10 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 17 |
| 11 | | 15 | 5 | 1 | 9 | -6 | 16 |
| 12 | | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
| 13 | | 15 | 4 | 1 | 10 | -11 | 10 |
| 14 | | 15 | 3 | 0 | 12 | -30 | 9 |
| 15 | | 15 | 2 | 3 | 10 | -17 | 9 |
| 16 | | 15 | 2 | 3 | 10 | -31 | 9 |
2. SNL: Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|
| 1 | | 22 | 7 | 6 | 9 | -9 | 27 |
| 2 | | 22 | 7 | 5 | 10 | -14 | 26 |
| 3 | | 22 | 6 | 7 | 9 | 11 | 25 |
| 4 | | 22 | 6 | 5 | 11 | -8 | 23 |
| 5 | | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | 22 |
| 6 | | 22 | 6 | 4 | 12 | -9 | 22 |
| 7 | | 22 | 5 | 4 | 13 | -31 | 19 |
| 8 | | 22 | 4 | 2 | 16 | -37 | 14 |