Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 31 | 177 cm | 82 kg |
| 25 | | Goalkeeper | 30 | 185 cm | 77 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Defender | 27 | 185 cm | 81 kg |
| 15 | | Defender | 30 | 178 cm | 78 kg |
| 17 | | Defender | 37 | 166 cm | 58 kg |
| 22 | | Defender | 35 | 173 cm | 68 kg |
| 23 | | Defender | 29 | 185 cm | 81 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 37 | 168 cm | 62 kg |
| 7 | | Midfielder | 43 | 179 cm | 70 kg |
| 9 | | Midfielder | 27 | 177 cm | 70 kg |
| 13 | | Midfielder | 24 | 178 cm | 77 kg |
| 21 | | Midfielder | 28 | 177 cm | 65 kg |
| 24 | | Midfielder | 36 | 170 cm | 66 kg |
| 27 | | Midfielder | 35 | 169 cm | 69 kg |
| 28 | | Midfielder | 39 | 180 cm | 75 kg |
| 31 | | Midfielder | 26 | 168 cm | 64 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 10 | | Attacker | 42 | 180 cm | 78 kg |
| 11 | | Attacker | 31 | 168 cm | 62 kg |
| 14 | | Attacker | 35 | 173 cm | 72 kg |