Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 196 cm | - |
| 13 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | 179 cm | 62 kg |
| 3 | | Defender | 32 | 179 cm | 80 kg |
| 4 | | Defender | 25 | 175 cm | 67 kg |
| 5 | | Defender | 25 | 192 cm | 80 kg |
| 5 | | Defender | 22 | 188 cm | - |
| 6 | | Defender | 22 | - | - |
| 12 | | Defender | 25 | - | - |
| 12 | | Defender | 22 | 188 cm | 76 kg |
| 12 | | Defender | 21 | - | - |
| 14 | | Defender | 24 | - | - |
| - | | Defender | 24 | 186 cm | 78 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 23 | 189 cm | 80 kg |
| 7 | | Midfielder | 36 | 189 cm | 81 kg |
| 8 | | Midfielder | 26 | 177 cm | 65 kg |
| 8 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 33 | 167 cm | 59 kg |
| 11 | | Midfielder | 24 | 180 cm | 73 kg |
| 14 | | Midfielder | 22 | 183 cm | - |
| 14 | | Midfielder | 21 | 180 cm | 70 kg |
| 15 | | Midfielder | 24 | 177 cm | 68 kg |
| 15 | | Midfielder | 26 | 180 cm | - |
| 16 | | Midfielder | 24 | - | - |
| - | | Midfielder | 21 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 23 | 181 cm | - |
| 14 | | Attacker | 21 | - | - |
| 15 | | Attacker | 23 | 169 cm | 56 kg |
| 15 | | Attacker | 22 | - | - |
| 15 | | Attacker | 21 | 182 cm | 70 kg |
| 15 | | Attacker | 23 | 173 cm | - |
| 15 | | Attacker | 23 | - | - |
| 15 | | Attacker | 27 | 178 cm | 75 kg |
| 16 | | Attacker | 22 | 178 cm | - |