Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 195 cm | - |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | 185 cm | - |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | 183 cm | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | 179 cm | 73 kg |
| 3 | | Defender | 24 | - | - |
| 4 | | Defender | 26 | 185 cm | 74 kg |
| 5 | | Defender | 26 | 185 cm | 79 kg |
| 6 | | Defender | 25 | 189 cm | 69 kg |
| 7 | | Defender | 25 | 180 cm | 70 kg |
| 13 | | Defender | 23 | 177 cm | - |
| 16 | | Defender | 24 | 184 cm | - |
| 17 | | Defender | 23 | 185 cm | 78 kg |
| 18 | | Defender | 23 | 182 cm | - |
| 19 | | Defender | 25 | 185 cm | 71 kg |
| 19 | | Defender | 23 | - | - |
| 20 | | Defender | - | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 75 kg |
| 6 | | Midfielder | 24 | 172 cm | - |
| 8 | | Midfielder | 24 | 183 cm | 71 kg |
| 10 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 24 | 176 cm | - |
| 13 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 25 | 180 cm | - |
| 14 | | Midfielder | 24 | 181 cm | 71 kg |
| 17 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 25 | 176 cm | - |
| 18 | | Midfielder | 25 | 188 cm | 77 kg |
| 18 | | Midfielder | 24 | 170 cm | 68 kg |
| 19 | | Midfielder | 25 | 186 cm | 75 kg |
| 20 | | Midfielder | 23 | 179 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 26 | 177 cm | 75 kg |
| 15 | | Attacker | 25 | 178 cm | 67 kg |
| 16 | | Attacker | 25 | 186 cm | 70 kg |
| 20 | | Attacker | 24 | 175 cm | 65 kg |