Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 27 | 191 cm | 80 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 27 | 190 cm | 80 kg |
| 20 | | Goalkeeper | 27 | 186 cm | 77 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 27 | 185 cm | 77 kg |
| 3 | | Defender | 27 | 187 cm | 67 kg |
| 4 | | Defender | 27 | 185 cm | 81 kg |
| 5 | | Defender | 27 | 188 cm | 74 kg |
| 9 | | Defender | 27 | 175 cm | 70 kg |
| 13 | | Defender | 27 | 191 cm | 76 kg |
| 16 | | Defender | 26 | 177 cm | 67 kg |
| 17 | | Defender | 26 | 180 cm | 74 kg |
| 19 | | Defender | 26 | 178 cm | 69 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 27 | 175 cm | 71 kg |
| 7 | | Midfielder | 25 | 171 cm | 63 kg |
| 8 | | Midfielder | 27 | 179 cm | 68 kg |
| 10 | | Midfielder | 27 | 172 cm | 72 kg |
| 15 | | Midfielder | 26 | 185 cm | 73 kg |
| 21 | | Midfielder | 25 | 176 cm | 67 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 11 | | Attacker | 26 | 186 cm | 79 kg |
| 14 | | Attacker | 25 | 187 cm | 79 kg |
| 18 | | Attacker | 27 | 185 cm | 80 kg |