Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Goalkeeper | 21 | 188 cm | 73 kg |
| - | | Goalkeeper | 21 | 194 cm | 78 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Defender | 21 | 179 cm | 75 kg |
| - | | Defender | 20 | 178 cm | 69 kg |
| - | | Defender | 21 | 190 cm | 79 kg |
| - | | Defender | 21 | 190 cm | 80 kg |
| - | | Defender | 20 | 185 cm | 73 kg |
| - | | Defender | 22 | 187 cm | 80 kg |
| - | | Defender | 22 | - | - |
| - | | Defender | 21 | 185 cm | 73 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Midfielder | 20 | 182 cm | 73 kg |
| - | | Midfielder | 23 | 178 cm | 70 kg |
| - | | Midfielder | 20 | - | - |
| - | | Midfielder | 21 | 183 cm | - |
| - | | Midfielder | 22 | 167 cm | 57 kg |
| - | | Midfielder | 20 | 172 cm | 67 kg |
| - | | Midfielder | 22 | 183 cm | 71 kg |
| - | | Midfielder | 20 | 188 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Attacker | 22 | 173 cm | 65 kg |
| - | | Attacker | 21 | 187 cm | 73 kg |
| - | | Attacker | 21 | - | - |
| - | | Attacker | 21 | 181 cm | 70 kg |
| - | | Attacker | 21 | 189 cm | 72 kg |
| - | | Attacker | 22 | 186 cm | 68 kg |