Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 195 cm | 88 kg |
| 23 | | Goalkeeper | 23 | 192 cm | 78 kg |
| 23 | | Goalkeeper | 25 | 185 cm | 79 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 26 | 173 cm | 69 kg |
| 3 | | Defender | 26 | 186 cm | 80 kg |
| 3 | | Defender | 25 | 180 cm | - |
| 4 | | Defender | 24 | 186 cm | 76 kg |
| 4 | | Defender | 23 | 182 cm | 72 kg |
| 5 | | Defender | 25 | 190 cm | 87 kg |
| 6 | | Defender | 25 | 183 cm | 76 kg |
| 13 | | Defender | 25 | 189 cm | 76 kg |
| 14 | | Defender | 25 | 180 cm | 77 kg |
| 20 | | Defender | 24 | 184 cm | 75 kg |
| 22 | | Defender | 26 | 188 cm | 80 kg |
| 22 | | Defender | 23 | 190 cm | 84 kg |
| - | | Defender | 26 | 188 cm | 78 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Midfielder | 24 | 181 cm | 74 kg |
| 8 | | Midfielder | 26 | 177 cm | 74 kg |
| 10 | | Midfielder | 22 | 171 cm | 65 kg |
| 11 | | Midfielder | 25 | 175 cm | 72 kg |
| 17 | | Midfielder | 25 | 174 cm | 65 kg |
| 17 | | Midfielder | 25 | 177 cm | 64 kg |
| 20 | | Midfielder | 26 | 183 cm | 71 kg |
| 21 | | Midfielder | 26 | 177 cm | 75 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 24 | 185 cm | 79 kg |
| 11 | | Attacker | 25 | 183 cm | 76 kg |
| 15 | | Attacker | 25 | 186 cm | 80 kg |
| 16 | | Attacker | 25 | 181 cm | - |
| 17 | | Attacker | 25 | 173 cm | 65 kg |
| 18 | | Attacker | 24 | 173 cm | 65 kg |
| 19 | | Attacker | 24 | 181 cm | - |
| 19 | | Attacker | 23 | 182 cm | 72 kg |
| 20 | | Attacker | 25 | 176 cm | 76 kg |
| 21 | | Attacker | 23 | 196 cm | 80 kg |