Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 183 cm | 70 kg |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 23 | 186 cm | 93 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 25 | - | - |
| 4 | | Defender | 25 | - | - |
| 6 | | Defender | 24 | - | - |
| 6 | | Defender | 26 | 187 cm | - |
| 12 | | Defender | 22 | 179 cm | 66 kg |
| 14 | | Defender | 23 | - | - |
| 14 | | Defender | 23 | - | - |
| 15 | | Defender | 21 | 180 cm | 75 kg |
| 15 | | Defender | 22 | 180 cm | - |
| 16 | | Defender | 21 | - | - |
| 16 | | Defender | 23 | 188 cm | 84 kg |
| - | | Defender | 25 | 187 cm | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Midfielder | - | - | - |
| 3 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 70 kg |
| 4 | | Midfielder | 24 | 183 cm | 64 kg |
| 5 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 23 | 178 cm | 70 kg |
| 8 | | Midfielder | 24 | 171 cm | 60 kg |
| 9 | | Midfielder | 24 | 167 cm | - |
| 10 | | Midfielder | 21 | 182 cm | 75 kg |
| 10 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 21 | 174 cm | 68 kg |
| 15 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 23 | 182 cm | - |
| 16 | | Midfielder | 23 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Attacker | 23 | 189 cm | - |
| 7 | | Attacker | 23 | 180 cm | 61 kg |
| 9 | | Attacker | 22 | 180 cm | 76 kg |
| 9 | | Attacker | 21 | - | - |
| 9 | | Attacker | 24 | 194 cm | 70 kg |
| 11 | | Attacker | 25 | 181 cm | 74 kg |
| 12 | | Attacker | 23 | 180 cm | 73 kg |
| 15 | | Attacker | 21 | 176 cm | - |
| 16 | | Attacker | 25 | - | - |