Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 18 | - | - |
| 20 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | 185 cm | 73 kg |
| 3 | | Defender | 25 | - | - |
| 4 | | Defender | 20 | - | - |
| 5 | | Defender | 22 | - | - |
| 13 | | Defender | 24 | 175 cm | 70 kg |
| 16 | | Defender | 20 | - | - |
| 22 | | Defender | 26 | - | - |
| 24 | | Defender | 25 | - | - |
| 28 | | Defender | 25 | - | - |
| - | | Defender | 25 | - | - |
| - | | Defender | 25 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 25 | 160 cm | 60 kg |
| 14 | | Midfielder | 27 | 165 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 19 | - | - |
| 18 | | Midfielder | 25 | 175 cm | 70 kg |
| 23 | | Midfielder | 19 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 24 | 166 cm | 67 kg |
| 8 | | Attacker | 22 | - | - |
| 9 | | Attacker | 23 | - | - |
| 10 | | Attacker | 24 | 172 cm | 65 kg |
| 17 | | Attacker | 21 | - | - |
| 19 | | Attacker | 22 | 175 cm | 70 kg |
| 21 | | Attacker | 21 | 165 cm | 63 kg |
| 26 | | Attacker | 18 | - | - |