Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 195 cm | - |
| 16 | | Goalkeeper | 25 | 180 cm | 71 kg |
| 21 | | Goalkeeper | 26 | 177 cm | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 26 | 189 cm | - |
| 3 | | Defender | 27 | 162 cm | - |
| 5 | | Defender | 26 | 185 cm | - |
| 11 | | Defender | 26 | 180 cm | 78 kg |
| 18 | | Defender | 23 | 185 cm | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 25 | 186 cm | - |
| 9 | | Midfielder | 25 | 178 cm | - |
| 13 | | Midfielder | 26 | 170 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 24 | 176 cm | - |
| 17 | | Midfielder | 25 | 180 cm | - |
| 19 | | Midfielder | 24 | 162 cm | - |
| 20 | | Midfielder | 27 | 180 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 26 | - | - |
| 10 | | Attacker | 26 | 188 cm | - |
| 14 | | Attacker | 23 | - | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | - | - | - | - |
| 12 | | - | - | - | - |