Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 42 | 194 cm | 89 kg |
| 18 | | Goalkeeper | 34 | 194 cm | 85 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Defender | 35 | 183 cm | 79 kg |
| 5 | | Defender | 35 | 186 cm | 75 kg |
| 13 | | Defender | 33 | 182 cm | 83 kg |
| 15 | | Defender | 38 | 193 cm | 87 kg |
| 16 | | Defender | 34 | 186 cm | 84 kg |
| 17 | | Defender | 37 | 182 cm | 77 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Midfielder | 37 | 180 cm | 79 kg |
| 4 | | Midfielder | 33 | 176 cm | 67 kg |
| 6 | | Midfielder | 35 | 180 cm | 67 kg |
| 8 | | Midfielder | 36 | 172 cm | 74 kg |
| 9 | | Midfielder | 37 | 183 cm | 80 kg |
| 10 | | Midfielder | 34 | 188 cm | 87 kg |
| 14 | | Midfielder | 34 | 182 cm | 81 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 37 | 170 cm | 68 kg |
| 11 | | Attacker | 35 | 183 cm | 78 kg |
| 12 | | Attacker | 33 | 183 cm | 81 kg |