Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 189 cm | 77 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 190 cm | - |
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 188 cm | 75 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 33 | 190 cm | 70 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 26 | 192 cm | 86 kg |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | 185 cm | 80 kg |
| 20 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 27 | 185 cm | 70 kg |
| 2 | | Defender | 21 | 183 cm | 78 kg |
| 3 | | Defender | 24 | 182 cm | - |
| 3 | | Defender | 21 | - | - |
| 5 | | Defender | 35 | 191 cm | 82 kg |
| 5 | | Defender | 22 | 174 cm | - |
| 6 | | Defender | 28 | 190 cm | 84 kg |
| 6 | | Defender | 23 | - | - |
| 6 | | Defender | 26 | 183 cm | 70 kg |
| 7 | | Defender | 24 | 180 cm | 75 kg |
| 12 | | Defender | 21 | 186 cm | - |
| 15 | | Defender | 22 | 182 cm | - |
| 15 | | Defender | 23 | - | - |
| 16 | | Defender | - | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 27 | 177 cm | 72 kg |
| 4 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 4 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 5 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 26 | 179 cm | 68 kg |
| 7 | | Midfielder | 23 | 175 cm | 70 kg |
| 7 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 22 | 190 cm | - |
| 7 | | Midfielder | 25 | 182 cm | 75 kg |
| 7 | | Midfielder | 29 | 167 cm | 58 kg |
| 8 | | Midfielder | 23 | 177 cm | 61 kg |
| 10 | | Midfielder | 27 | 173 cm | 66 kg |
| 10 | | Midfielder | 25 | 181 cm | 76 kg |
| 11 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 25 | 171 cm | - |
| 12 | | Midfielder | 23 | 184 cm | - |
| 14 | | Midfielder | - | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | 173 cm | 71 kg |
| 14 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 21 | 178 cm | 68 kg |
| 16 | | Midfielder | 21 | 182 cm | 64 kg |
| 16 | | Midfielder | 21 | - | - |
| - | | Midfielder | 24 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Attacker | - | - | - |
| 2 | | Attacker | 22 | - | - |
| 2 | | Attacker | - | - | - |
| 7 | | Attacker | 26 | 183 cm | 73 kg |
| 9 | | Attacker | 23 | 187 cm | - |
| 9 | | Attacker | 23 | - | - |
| 9 | | Attacker | 25 | 188 cm | - |
| 14 | | Attacker | 20 | 168 cm | 63 kg |
| 15 | | Attacker | 20 | - | - |
| 15 | | Attacker | 23 | 184 cm | 80 kg |
| 16 | | Attacker | 23 | - | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 16 | | - | - | - | - |