Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 38 | 188 cm | 83 kg |
| 92 | | Goalkeeper | 28 | 185 cm | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 44 | | Defender | - | - | - |
| 46 | | Defender | 26 | 187 cm | 75 kg |
| 53 | | Defender | 39 | 186 cm | - |
| 58 | | Defender | 35 | 180 cm | 75 kg |
| 63 | | Defender | 30 | - | - |
| 66 | | Defender | 24 | - | - |
| 67 | | Defender | 29 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Midfielder | 31 | 185 cm | 80 kg |
| 19 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 23 | | Midfielder | 30 | - | - |
| 33 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 42 | | Midfielder | 28 | 180 cm | 73 kg |
| 54 | | Midfielder | 36 | - | - |
| 76 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 97 | | Midfielder | - | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 17 | | Attacker | 24 | 176 cm | - |
| 77 | | Attacker | - | - | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 11 | | - | - | - | - |