Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 185 cm | 80 kg |
| 20 | | Goalkeeper | 32 | 174 cm | 70 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 12 | | Defender | 22 | 174 cm | 70 kg |
| 26 | | Defender | 30 | 182 cm | 85 kg |
| 27 | | Defender | 23 | 175 cm | 65 kg |
| 39 | | Defender | 28 | 188 cm | 83 kg |
| 56 | | Defender | 29 | 182 cm | 78 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 29 | 191 cm | 84 kg |
| 5 | | Midfielder | 24 | 179 cm | 64 kg |
| 6 | | Midfielder | 31 | 170 cm | 62 kg |
| 15 | | Midfielder | 31 | 175 cm | 74 kg |
| 19 | | Midfielder | 23 | 165 cm | 63 kg |
| 59 | | Midfielder | 23 | 170 cm | 68 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 29 | 179 cm | 68 kg |
| 9 | | Attacker | 35 | 175 cm | 77 kg |
| 11 | | Attacker | 39 | 175 cm | - |
| 30 | | Attacker | 22 | 185 cm | 80 kg |
| 55 | | Attacker | 23 | 166 cm | 57 kg |
| 58 | | Attacker | 22 | 180 cm | 70 kg |
| 99 | | Attacker | 28 | 175 cm | 70 kg |