Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 191 cm | 82 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | 191 cm | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | 182 cm | - |
| 21 | | Goalkeeper | 25 | 198 cm | 86 kg |
| 21 | | Goalkeeper | 25 | 197 cm | 73 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 22 | 177 cm | 68 kg |
| 2 | | Defender | 24 | 179 cm | 62 kg |
| 3 | | Defender | 24 | 189 cm | 71 kg |
| 4 | | Defender | 26 | 188 cm | 78 kg |
| 6 | | Defender | 26 | 188 cm | - |
| 6 | | Defender | 25 | - | - |
| 14 | | Defender | 25 | 187 cm | - |
| 17 | | Defender | 23 | 173 cm | 58 kg |
| 18 | | Defender | 25 | 188 cm | - |
| 20 | | Defender | 22 | 193 cm | - |
| 22 | | Defender | 24 | 180 cm | 72 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | Midfielder | 24 | 178 cm | - |
| 10 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 26 | 175 cm | 70 kg |
| 14 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 79 kg |
| 15 | | Midfielder | 25 | 167 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 25 | 177 cm | 65 kg |
| 16 | | Midfielder | 23 | 175 cm | - |
| 17 | | Midfielder | 24 | 168 cm | - |
| 19 | | Midfielder | 24 | 178 cm | 74 kg |
| 20 | | Midfielder | 24 | 176 cm | - |
| 20 | | Midfielder | 23 | 179 cm | 69 kg |
| 22 | | Midfielder | 23 | 179 cm | 68 kg |
| 23 | | Midfielder | 25 | 181 cm | 71 kg |
| 23 | | Midfielder | 26 | 182 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 25 | 189 cm | 87 kg |
| 7 | | Attacker | 24 | 183 cm | 74 kg |
| 9 | | Attacker | 24 | 194 cm | 75 kg |
| 9 | | Attacker | 26 | 192 cm | 79 kg |
| 10 | | Attacker | 26 | 187 cm | 81 kg |
| 16 | | Attacker | 25 | 174 cm | 69 kg |
| 16 | | Attacker | 24 | 189 cm | 73 kg |
| 18 | | Attacker | 24 | 163 cm | - |
| 20 | | Attacker | 24 | 183 cm | - |