Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 38 | - | - |
| 30 | | Goalkeeper | 34 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Defender | 28 | - | - |
| 6 | | Defender | 31 | 168 cm | 61 kg |
| 8 | | Defender | 33 | 168 cm | 62 kg |
| 13 | | Defender | 44 | 175 cm | 67 kg |
| 20 | | Defender | - | - | - |
| 28 | | Defender | - | - | - |
| 29 | | Defender | 34 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | - | - | - |
| 9 | | Midfielder | 23 | 178 cm | - |
| 11 | | Midfielder | - | - | - |
| 12 | | Midfielder | 33 | 168 cm | 60 kg |
| 16 | | Midfielder | - | - | - |
| 19 | | Midfielder | - | - | - |
| 23 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 27 | | Midfielder | 30 | 159 cm | 59 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | - | - | - |
| 10 | | Attacker | 37 | 185 cm | 83 kg |
| 24 | | Attacker | - | - | - |