Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 187 cm | 78 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | 192 cm | 87 kg |
| 22 | | Goalkeeper | 22 | 183 cm | 80 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 21 | 178 cm | 66 kg |
| 3 | | Defender | 22 | 178 cm | 78 kg |
| 4 | | Defender | 23 | 170 cm | 70 kg |
| 5 | | Defender | 23 | 177 cm | 74 kg |
| 13 | | Defender | 22 | 183 cm | 77 kg |
| 15 | | Defender | 21 | 180 cm | 85 kg |
| 18 | | Defender | 23 | 178 cm | 72 kg |
| 23 | | Defender | 23 | 179 cm | 83 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 23 | 172 cm | 65 kg |
| 8 | | Midfielder | 22 | 183 cm | 77 kg |
| 10 | | Midfielder | 22 | 167 cm | 59 kg |
| 14 | | Midfielder | 22 | 183 cm | 80 kg |
| 16 | | Midfielder | 23 | 170 cm | 77 kg |
| 19 | | Midfielder | 20 | 182 cm | 78 kg |
| 20 | | Midfielder | 22 | 172 cm | 75 kg |
| 21 | | Midfielder | 23 | 175 cm | 73 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 23 | 178 cm | 67 kg |
| 9 | | Attacker | 23 | 188 cm | 74 kg |
| 11 | | Attacker | 23 | 175 cm | 78 kg |
| 17 | | Attacker | 22 | 172 cm | 77 kg |