Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 24 | 176 cm | 68 kg |
| 13 | | Goalkeeper | 39 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 30 | 166 cm | 64 kg |
| 4 | | Defender | 29 | 169 cm | 74 kg |
| 12 | | Defender | 30 | 166 cm | 65 kg |
| 26 | | Defender | 28 | 179 cm | 68 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Midfielder | 32 | 185 cm | 86 kg |
| 9 | | Midfielder | 33 | 194 cm | 86 kg |
| 10 | | Midfielder | 29 | 180 cm | 80 kg |
| 16 | | Midfielder | 28 | 175 cm | 74 kg |
| 18 | | Midfielder | 29 | 164 cm | 61 kg |
| 20 | | Midfielder | 21 | 175 cm | 73 kg |
| 21 | | Midfielder | 33 | 186 cm | 75 kg |
| 22 | | Midfielder | 31 | 180 cm | 77 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 29 | 180 cm | 70 kg |
| 8 | | Attacker | 21 | 179 cm | 81 kg |
| 17 | | Attacker | 24 | 184 cm | 65 kg |
| 23 | | Attacker | 27 | 175 cm | 76 kg |
| 27 | | Attacker | 24 | 170 cm | 67 kg |