Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 26 | - | - |
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 183 cm | - |
| 1 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 26 | 189 cm | 80 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | 180 cm | 75 kg |
| 3 | | Defender | 23 | - | - |
| 4 | | Defender | 25 | 183 cm | 70 kg |
| 5 | | Defender | 24 | 191 cm | 79 kg |
| 7 | | Defender | 23 | - | - |
| 13 | | Defender | 24 | - | - |
| 15 | | Defender | 25 | 191 cm | 84 kg |
| 15 | | Defender | 22 | 180 cm | - |
| 18 | | Defender | 24 | 175 cm | 64 kg |
| 19 | | Defender | 23 | 183 cm | 71 kg |
| 20 | | Defender | 22 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 25 | 175 cm | 67 kg |
| 6 | | Midfielder | 22 | 189 cm | 87 kg |
| 8 | | Midfielder | 26 | 183 cm | 70 kg |
| 10 | | Midfielder | 26 | 167 cm | 63 kg |
| 11 | | Midfielder | 23 | 176 cm | 64 kg |
| 16 | | Midfielder | 26 | 178 cm | 72 kg |
| 17 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 24 | 181 cm | - |
| 19 | | Midfielder | 24 | 172 cm | 60 kg |
| 19 | | Midfielder | 23 | 183 cm | - |
| 20 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 26 | 181 cm | 72 kg |
| 21 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 24 | 173 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 26 | - | - |
| 9 | | Attacker | 26 | - | - |
| 14 | | Attacker | 23 | - | - |
| 16 | | Attacker | 24 | - | - |
| 16 | | Attacker | 24 | 184 cm | - |
| 17 | | Attacker | 22 | - | - |
| 18 | | Attacker | 22 | 182 cm | 79 kg |
| 18 | | Attacker | 22 | 193 cm | 70 kg |
| 21 | | Attacker | 25 | 177 cm | - |
| 22 | | Attacker | 23 | - | - |