Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | 170 cm | 55 kg |
| 4 | | Defender | 22 | - | - |
| 5 | | Defender | 22 | - | - |
| 13 | | Defender | 21 | - | - |
| 14 | | Defender | 22 | 187 cm | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 17 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 18 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 23 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 19 | - | - |
| 10 | | Attacker | 23 | 167 cm | 50 kg |
| 19 | | Attacker | 21 | - | - |