Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 37 | 187 cm | 90 kg |
| 18 | | Goalkeeper | 34 | 195 cm | 78 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 36 | 174 cm | 70 kg |
| 3 | | Defender | 37 | 187 cm | 82 kg |
| 4 | | Defender | 36 | 181 cm | 81 kg |
| 5 | | Defender | 37 | 178 cm | 69 kg |
| 13 | | Defender | 36 | 192 cm | 84 kg |
| 15 | | Defender | 34 | 184 cm | 78 kg |
| 16 | | Defender | 34 | 180 cm | 70 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 35 | 184 cm | - |
| 8 | | Midfielder | 36 | 185 cm | 81 kg |
| 9 | | Midfielder | 38 | 179 cm | 73 kg |
| 10 | | Midfielder | 36 | 179 cm | 73 kg |
| 12 | | Midfielder | 35 | 185 cm | 82 kg |
| 14 | | Midfielder | 43 | 181 cm | 83 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 33 | 175 cm | 65 kg |
| 11 | | Attacker | 36 | 168 cm | 65 kg |
| 17 | | Attacker | 36 | 183 cm | 79 kg |