Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Goalkeeper | 35 | 191 cm | 82 kg |
| - | | Goalkeeper | 28 | 191 cm | 86 kg |
| - | | Goalkeeper | 30 | 183 cm | 80 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Defender | 21 | 188 cm | - |
| - | | Defender | 33 | 170 cm | 69 kg |
| - | | Defender | 26 | 188 cm | 79 kg |
| - | | Defender | 32 | 188 cm | 84 kg |
| - | | Defender | 29 | 183 cm | 80 kg |
| - | | Defender | 37 | 191 cm | 95 kg |
| - | | Defender | 28 | 187 cm | 84 kg |
| - | | Defender | 29 | 189 cm | 88 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Midfielder | 33 | 171 cm | 65 kg |
| - | | Midfielder | 31 | 175 cm | 73 kg |
| - | | Midfielder | 22 | 173 cm | 85 kg |
| - | | Midfielder | 33 | 185 cm | 84 kg |
| - | | Midfielder | 24 | 185 cm | 78 kg |
| - | | Midfielder | 25 | 177 cm | 74 kg |
| - | | Midfielder | 20 | 175 cm | 68 kg |
| - | | Midfielder | 31 | 175 cm | 70 kg |
| - | | Midfielder | 24 | 175 cm | 70 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Attacker | 28 | 174 cm | 69 kg |
| - | | Attacker | 30 | 180 cm | 84 kg |
| - | | Attacker | 31 | 175 cm | 70 kg |
| - | | Attacker | 28 | 170 cm | 65 kg |
| - | | Attacker | 28 | 179 cm | 76 kg |
| - | | Attacker | 30 | 175 cm | 70 kg |
| - | | Attacker | 31 | 173 cm | 72 kg |
| - | | Attacker | 27 | 191 cm | 77 kg |
| - | | Attacker | 28 | 181 cm | 78 kg |