Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | - | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 27 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 30 | - | - |
| 3 | | Defender | 35 | - | - |
| 4 | | Defender | 36 | - | - |
| 14 | | Defender | 20 | - | - |
| 15 | | Defender | 28 | 178 cm | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 41 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 27 | - | - |
| 12 | | Midfielder | - | - | - |
| 12 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 19 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 33 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 5 | | Attacker | 35 | - | - |
| 6 | | Attacker | 32 | 178 cm | 71 kg |
| 7 | | Attacker | 22 | - | - |
| 7 | | Attacker | 21 | - | - |
| 9 | | Attacker | 32 | - | - |
| 10 | | Attacker | 31 | 170 cm | 60 kg |
| 14 | | Attacker | 21 | - | - |
| 19 | | Attacker | 24 | - | - |