Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Goalkeeper | 26 | 188 cm | 73 kg |
| - | | Goalkeeper | 29 | 180 cm | 78 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Defender | 25 | 179 cm | 64 kg |
| - | | Defender | 30 | 177 cm | 69 kg |
| - | | Defender | 25 | 179 cm | 73 kg |
| - | | Defender | 31 | 176 cm | 70 kg |
| - | | Defender | 27 | 187 cm | - |
| - | | Defender | 33 | 189 cm | 86 kg |
| - | | Defender | 40 | 184 cm | 82 kg |
| - | | Defender | 28 | 175 cm | 65 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Midfielder | 24 | 168 cm | 60 kg |
| - | | Midfielder | 29 | 178 cm | 73 kg |
| - | | Midfielder | 25 | 174 cm | 68 kg |
| - | | Midfielder | 20 | 171 cm | 60 kg |
| - | | Midfielder | 17 | 168 cm | - |
| - | | Midfielder | 29 | 175 cm | 68 kg |
| - | | Midfielder | 26 | 171 cm | 73 kg |
| - | | Midfielder | 31 | 187 cm | 81 kg |
| - | | Midfielder | 35 | 176 cm | 65 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Attacker | 35 | 181 cm | 80 kg |
| - | | Attacker | 28 | 167 cm | 66 kg |
| - | | Attacker | 30 | 188 cm | 83 kg |
| - | | Attacker | 27 | 176 cm | 70 kg |