Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 22 | 183 cm | 79 kg |
| 21 | | Goalkeeper | 23 | 187 cm | 82 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 22 | - | - |
| 4 | | Defender | - | - | - |
| 5 | | Defender | 24 | - | - |
| 6 | | Defender | 25 | - | - |
| 11 | | Defender | 25 | - | - |
| 13 | | Defender | - | - | - |
| 16 | | Defender | - | - | - |
| 16 | | Defender | 21 | - | - |
| 19 | | Defender | 25 | 178 cm | - |
| 20 | | Defender | 20 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 20 | 186 cm | 78 kg |
| 6 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 23 | 178 cm | 70 kg |
| 10 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 17 | | Midfielder | - | - | - |
| 19 | | Midfielder | 25 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 22 | 185 cm | - |
| 9 | | Attacker | 24 | - | - |
| 15 | | Attacker | 20 | - | - |
| 18 | | Attacker | 21 | - | - |
| 18 | | Attacker | 25 | - | - |
Other positions
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | - | - | - | - |
| 13 | | - | - | - | - |
| 13 | | - | - | - | - |
| 15 | | - | - | - | - |
| 20 | | - | - | - | - |