Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 24 | 191 cm | 85 kg |
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 194 cm | 81 kg |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 16 | | Goalkeeper | 23 | 203 cm | 94 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 22 | - | - |
| 2 | | Defender | 25 | 183 cm | - |
| 3 | | Defender | 23 | 178 cm | - |
| 5 | | Defender | 28 | 194 cm | 80 kg |
| 5 | | Defender | 25 | 187 cm | - |
| 5 | | Defender | 29 | 187 cm | 80 kg |
| 6 | | Defender | 25 | - | - |
| 6 | | Defender | 22 | 193 cm | 87 kg |
| 6 | | Defender | 22 | - | - |
| 14 | | Defender | 22 | - | - |
| - | | Defender | 21 | 182 cm | 63 kg |
| - | | Defender | 22 | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Midfielder | 28 | 183 cm | 80 kg |
| 4 | | Midfielder | 25 | 170 cm | 65 kg |
| 4 | | Midfielder | 33 | 168 cm | 70 kg |
| 7 | | Midfielder | 24 | 177 cm | 69 kg |
| 8 | | Midfielder | 21 | 175 cm | 67 kg |
| 8 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 26 | 175 cm | 72 kg |
| 10 | | Midfielder | 26 | 171 cm | 65 kg |
| 11 | | Midfielder | 23 | 180 cm | - |
| 12 | | Midfielder | 23 | 174 cm | - |
| 12 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 13 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | 188 cm | - |
| 14 | | Midfielder | 18 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | 174 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 21 | 192 cm | 83 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 21 | 170 cm | - |
| 9 | | Attacker | 24 | - | - |
| 12 | | Attacker | 23 | 181 cm | 73 kg |
| 15 | | Attacker | 27 | 179 cm | - |
| 16 | | Attacker | 21 | - | - |
| 16 | | Attacker | 22 | - | - |