Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 189 cm | 76 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 20 | 189 cm | - |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | 186 cm | 73 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | 175 cm | 73 kg |
| 2 | | Defender | 34 | 185 cm | 72 kg |
| 3 | | Defender | 29 | 184 cm | 78 kg |
| 3 | | Defender | 22 | 190 cm | 75 kg |
| 5 | | Defender | 23 | 187 cm | 74 kg |
| 6 | | Defender | 22 | - | - |
| 8 | | Defender | 26 | 190 cm | 79 kg |
| 14 | | Defender | 26 | 168 cm | 65 kg |
| 15 | | Defender | 23 | - | - |
| 16 | | Defender | 22 | - | - |
| 17 | | Defender | 22 | - | - |
| 17 | | Defender | - | - | - |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Midfielder | 25 | 175 cm | 61 kg |
| 4 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 34 | 174 cm | 71 kg |
| 10 | | Midfielder | 22 | 172 cm | - |
| 10 | | Midfielder | 23 | 174 cm | - |
| 10 | | Midfielder | 23 | 179 cm | 68 kg |
| 11 | | Midfielder | 23 | 174 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 20 | 187 cm | 70 kg |
| 16 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 23 | 190 cm | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 7 | | Attacker | 24 | 174 cm | 64 kg |
| 9 | | Attacker | 23 | 175 cm | 65 kg |
| 9 | | Attacker | 32 | 185 cm | 71 kg |
| 9 | | Attacker | 27 | 180 cm | 75 kg |
| 14 | | Attacker | 21 | - | - |
| 14 | | Attacker | 24 | 180 cm | 70 kg |
| 15 | | Attacker | 22 | - | - |
| 15 | | Attacker | 23 | 179 cm | - |
| 16 | | Attacker | 22 | 178 cm | - |
| 16 | | Attacker | 22 | 185 cm | 74 kg |