Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 29 | 185 cm | 88 kg |
| 18 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 21 | | Goalkeeper | 28 | 185 cm | 77 kg |
| - | | Goalkeeper | 29 | 181 cm | 77 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 27 | 184 cm | 81 kg |
| 5 | | Defender | 28 | 175 cm | 72 kg |
| 6 | | Defender | 27 | 168 cm | 64 kg |
| 8 | | Defender | 29 | 185 cm | 74 kg |
| 10 | | Defender | 29 | 170 cm | 69 kg |
| 14 | | Defender | 27 | 168 cm | 63 kg |
| 19 | | Defender | 26 | 173 cm | 72 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 27 | 168 cm | 64 kg |
| 9 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 26 | 168 cm | 63 kg |
| 17 | | Midfielder | 25 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 11 | | Attacker | 29 | 181 cm | 71 kg |
| 12 | | Attacker | 26 | 173 cm | 69 kg |
| 13 | | Attacker | 23 | - | - |
| 15 | | Attacker | 28 | 170 cm | 70 kg |
| 22 | | Attacker | 25 | 182 cm | 78 kg |
| 23 | | Attacker | 26 | 182 cm | 82 kg |