Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 22 | 189 cm | 80 kg |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | 188 cm | 76 kg |
| 22 | | Goalkeeper | 25 | 185 cm | 75 kg |
| 22 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 26 | 180 cm | 72 kg |
| 3 | | Defender | 25 | - | - |
| 4 | | Defender | 23 | 185 cm | 77 kg |
| 5 | | Defender | 24 | 189 cm | 80 kg |
| 13 | | Defender | 23 | 184 cm | 75 kg |
| 15 | | Defender | 22 | - | - |
| 15 | | Defender | 25 | 187 cm | 82 kg |
| 15 | | Defender | 22 | - | - |
| 16 | | Defender | 22 | 184 cm | 80 kg |
| 18 | | Defender | 25 | 198 cm | - |
| 23 | | Defender | 25 | 179 cm | 73 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 26 | 172 cm | 68 kg |
| 8 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 9 | | Midfielder | 25 | 186 cm | 76 kg |
| 13 | | Midfielder | 23 | 182 cm | 67 kg |
| 14 | | Midfielder | 25 | 172 cm | 72 kg |
| 15 | | Midfielder | 24 | 183 cm | 67 kg |
| 17 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 68 kg |
| 17 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 23 | 180 cm | 63 kg |
| 20 | | Midfielder | 25 | 178 cm | 64 kg |
| 23 | | Midfielder | 23 | 184 cm | 65 kg |
| 23 | | Midfielder | 24 | 172 cm | 61 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Attacker | 25 | 175 cm | 64 kg |
| 8 | | Attacker | 24 | 176 cm | 60 kg |
| 10 | | Attacker | 25 | 174 cm | 58 kg |
| 11 | | Attacker | 24 | 186 cm | 74 kg |
| 13 | | Attacker | 23 | 184 cm | 78 kg |
| 19 | | Attacker | 24 | 176 cm | 61 kg |
| 21 | | Attacker | 24 | 190 cm | - |