Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 22 | | Goalkeeper | 23 | 175 cm | 65 kg |
| 99 | | Goalkeeper | 29 | 180 cm | 75 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 40 | 180 cm | 72 kg |
| 15 | | Defender | 22 | 177 cm | 70 kg |
| 17 | | Defender | 37 | 186 cm | 78 kg |
| 25 | | Defender | 28 | 173 cm | 65 kg |
| 26 | | Defender | 34 | 173 cm | 70 kg |
| 34 | | Defender | 28 | 173 cm | 65 kg |
| 36 | | Defender | 28 | 177 cm | 73 kg |
| 39 | | Defender | 26 | 177 cm | 61 kg |
| 43 | | Defender | 25 | 169 cm | 65 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 4 | | Midfielder | 32 | 170 cm | 67 kg |
| 6 | | Midfielder | 23 | 180 cm | 65 kg |
| 8 | | Midfielder | 36 | 175 cm | 71 kg |
| 47 | | Midfielder | 25 | 170 cm | 60 kg |
| 71 | | Midfielder | 22 | 172 cm | 65 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 10 | | Attacker | 30 | 166 cm | 64 kg |
| 13 | | Attacker | 36 | 171 cm | 64 kg |
| 18 | | Attacker | 25 | 177 cm | 66 kg |
| 21 | | Attacker | 28 | 180 cm | 67 kg |