Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Goalkeeper | 36 | 189 cm | 84 kg |
| - | | Goalkeeper | 40 | 192 cm | 93 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Defender | 40 | 180 cm | 78 kg |
| - | | Defender | 37 | 170 cm | 68 kg |
| - | | Defender | 45 | - | - |
| - | | Defender | 36 | 175 cm | 71 kg |
| - | | Defender | 36 | - | - |
| - | | Defender | 40 | 183 cm | 78 kg |
| - | | Defender | 39 | 187 cm | 87 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Midfielder | 44 | - | - |
| - | | Midfielder | 32 | 177 cm | 73 kg |
| - | | Midfielder | 41 | - | - |
| - | | Midfielder | 34 | 177 cm | 70 kg |
| - | | Midfielder | 39 | 176 cm | 72 kg |
| - | | Midfielder | 34 | 176 cm | 75 kg |
| - | | Midfielder | 34 | - | - |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| - | | Attacker | 35 | 175 cm | 69 kg |
| - | | Attacker | 41 | 180 cm | 78 kg |
| - | | Attacker | 33 | - | - |
| - | | Attacker | 40 | 177 cm | 67 kg |
| - | | Attacker | 34 | 177 cm | 68 kg |
| - | | Attacker | 35 | 177 cm | 70 kg |
| - | | Attacker | 40 | 174 cm | 74 kg |
| - | | Attacker | 44 | 181 cm | 75 kg |