Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 21 | | Goalkeeper | 30 | 182 cm | 80 kg |
| 23 | | Goalkeeper | 31 | 183 cm | 92 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 3 | | Defender | 35 | 186 cm | 80 kg |
| 4 | | Defender | 27 | 182 cm | 74 kg |
| 5 | | Defender | 30 | 166 cm | 66 kg |
| 16 | | Defender | 36 | 178 cm | 80 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 29 | 170 cm | 65 kg |
| 9 | | Midfielder | 27 | 173 cm | 58 kg |
| 10 | | Midfielder | 27 | 173 cm | 70 kg |
| 14 | | Midfielder | 28 | 177 cm | 72 kg |
| 25 | | Midfielder | 33 | 178 cm | 66 kg |
| 27 | | Midfielder | 36 | 173 cm | 67 kg |
| 30 | | Midfielder | 36 | 171 cm | 66 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 8 | | Attacker | 31 | 178 cm | 71 kg |
| 15 | | Attacker | 27 | 167 cm | 62 kg |
| 19 | | Attacker | 32 | 178 cm | 70 kg |
| 24 | | Attacker | 40 | 169 cm | 65 kg |
| 28 | | Attacker | 34 | 178 cm | 75 kg |