Latest Starting XI
No complete drawable lineup is available for this season.
Full squad
Goalkeepers
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 196 cm | - |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 22 | | Goalkeeper | 24 | 185 cm | 81 kg |
| 22 | | Goalkeeper | 26 | 191 cm | 85 kg |
Defenders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 2 | | Defender | 25 | - | - |
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 25 | 182 cm | - |
| 3 | | Defender | 24 | - | - |
| 4 | | Defender | 24 | 189 cm | 83 kg |
| 4 | | Defender | 26 | 177 cm | 72 kg |
| 5 | | Defender | 24 | 190 cm | 87 kg |
| 5 | | Defender | 24 | - | - |
| 7 | | Defender | 25 | - | - |
| 8 | | Defender | 25 | - | - |
| 13 | | Defender | 24 | - | - |
| 15 | | Defender | 26 | - | - |
| 17 | | Defender | 25 | - | - |
| 17 | | Defender | 26 | 188 cm | 78 kg |
| 18 | | Defender | 23 | 171 cm | - |
| 19 | | Defender | 22 | 180 cm | 71 kg |
| 20 | | Defender | 22 | - | - |
| 23 | | Defender | 26 | 183 cm | 74 kg |
Midfielders
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 6 | | Midfielder | 26 | 178 cm | - |
| 6 | | Midfielder | 24 | 176 cm | 75 kg |
| 6 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 25 | 170 cm | 63 kg |
| 7 | | Midfielder | 25 | 167 cm | 58 kg |
| 10 | | Midfielder | 25 | 183 cm | - |
| 11 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 13 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 24 | 172 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 25 | 180 cm | - |
| 15 | | Midfielder | 24 | 187 cm | 73 kg |
| 16 | | Midfielder | 24 | 185 cm | 78 kg |
| 18 | | Midfielder | 24 | 182 cm | - |
| 20 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 24 | 186 cm | 77 kg |
Forwards
| No. | Player | Position | Age | Height | Weight |
|---|
| 9 | | Attacker | 24 | - | - |
| 13 | | Attacker | 23 | 187 cm | 78 kg |
| 15 | | Attacker | 25 | - | - |
| 17 | | Attacker | 25 | - | - |
| 21 | | Attacker | 24 | - | - |
| - | | Attacker | 26 | - | - |